型號 | 名稱 | 敷設(shè)范圍 | 規(guī)格(芯) |
PTYV | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鐵路信號電纜 | 敷設(shè)在土壤、槽、管中,能承受一般的機(jī)械外力。 | 4、6、8、9、12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61 |
PTYY | 聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套鐵路信號電纜 | ||
PTYH22 | 聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝耐寒聚氯乙烯護(hù)套鐵路信號電纜 | 敷設(shè)在土壤、槽、管中,能承受較大的機(jī)械外力 | |
PTY22 | 聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護(hù)套鐵路信號電纜 | ||
PTY23 | 聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套鐵路信號電纜 | ||
PTYA22 | 聚乙烯絕緣綜合護(hù)套鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護(hù)套鐵路信號電纜 | ||
PTYA23 | 聚乙烯絕緣綜合護(hù)套鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套鐵路信號電纜 | ||
PTYLH22 | 聚乙烯絕緣鋁護(hù)套鋼帶鎧裝耐寒聚氯乙烯護(hù)套鐵路信號電纜 | ||
PTYL22 | 聚乙烯絕緣鋁護(hù)套鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護(hù)套鐵路信號電纜 | ||
PTYL23 | 聚乙烯絕緣鋁護(hù)套鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套鐵路信號電纜 |
序號 | 項目 | 單 位 | 指 標(biāo) | 試驗方法 | 換 算 公 式 |
1 |
直流電阻20℃時 每根導(dǎo)體直流電阻 不大于 |
Ω/km | 23.5 | GB3048.4 | L/1000 |
2 | 工作線對導(dǎo)體電阻不平衡 不大于 | % | 2 | GB3048.4 | |
3 | 絕緣電阻 | MΩ.km | 3000 | GB3048.6 | 1000/L |
4 4.1 4.2 4.3 |
電容 對線組工作電容 星形四線組工作電容 任一絕緣線芯對連接到地與其它絕緣線芯間電容 不大于 |
nF |
70 50 100 |
GB5441.2 | L/1000 |
5 5.1 5.2 |
電容耦合 K1 平均值 最大值 不大于 K8-9 平均值 最大值 不大于 四芯電纜K1指標(biāo)為最大值 |
pF |
100 330 120 230 |
GB5441.3 |
√L/500 L/500 √L/500 L/500 |
6 6.1 6.2 |
對外來地電容的不平衡 ea1、ea2 平均值 最大值 不大于 四芯電纜 ea1、ea2 指標(biāo)為最大值 |
pF |
330 1300 |
GB5441.3 | L/500 |
7 7.1 7.2 |
絕緣耐壓 50Hz 2min 線芯間 線芯對其余線芯接地 |
V |
1000 1800 |
GB3048.8 | - |