精品久久久久久久久久香蕉-精品久久久久久久久久久久久久久-精品久久久久久久久久久-精品久久久久久久九九九精品-精品久久久久久久-精品久久久久久国产牛牛app

常規(guī)以及特種電線(xiàn)電纜定制,國(guó)標(biāo)質(zhì)量保證,價(jià)格合理
電線(xiàn)電纜價(jià)格咨詢(xún)電話(huà):0550-7778262??15385509815

YGZF高溫電纜線(xiàn)

[當(dāng)前欄目:電纜廠(chǎng)家直銷(xiāo)]????? [發(fā)布日期:2014-07-06]
高溫電纜線(xiàn)-YGC-F46R-4×4
  產(chǎn)品型號(hào):YGZF
  執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/ZSV3-2008
  產(chǎn)品特性:
  1、額定電壓:300/500V
  2、工作溫度:-60~+200℃
  3、導(dǎo) 體:裸銅導(dǎo)體或絞合鍍錫銅線(xiàn)
  4、絕 緣:FEP 鐵氟龍
  5、護(hù) 套:硅橡膠
  6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
  特點(diǎn)/用途:
  在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能優(yōu)越。彎曲性能優(yōu)良,最小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。    使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動(dòng)式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠(chǎng)、石化等高溫環(huán)境中使用。 交貨要求:    按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
芯數(shù)×截面
(mm2)
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
根數(shù)/線(xiàn)徑(mm)
絕緣厚度
(mm)
絕緣外徑 ( mm ) 護(hù)套厚度 ( mm ) 平均外徑 ( mm ) 20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 ( Ω /km )
2 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.80 2.40 245
3 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.0 3.80 245
4 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.0 4.00 245
5 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.20 4.50 245
6 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.40 5.20 245
7 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.40 5.20 245
2 × 0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.90 3.80 163
3 × 0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.0 4.10 163
4 × 0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.0 4.30 163
5 × 0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.0 163
6 × 0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.20 163
7 × 0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.20 163
8 × 0.2 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.60 163
10 × 0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.30 6.40 163
12 × 0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.30 6.80 163
19 × 0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.30 7.40 163
2 × 0.2 7/.20 0.25 1.10 1.20 4.60 90.4
3 × 0.2 19/0.12 0.25 1.10 1.30 5.0 90.4
3 × 0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.50 5.50 90.4
4 × 0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.20 5.0 90.4
5 × 0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.20 5.40 90.4
5 × 0.2 19/0.12 0.25 1.10 1.50 6.0 90.4
6 × 0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.2 5.80 90.4
7 × 0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.2 5.80 90.4
8 × 0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.20 6.0 90.4
10 × 0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.20 6.80 90.4
12 × 0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.40 7.50 90.4
19 × 0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.40 8.20 90.4
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.80 4.20 53.1
3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.10 5.0 53.1
4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 5.50 53.1
5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.30 6.20 53.1
6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 6.80 53.1
7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 6.80 53.1
8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 7.0 53.1
9 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 7.80 53.1
10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 8.20 53.1
12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 8.40 53.1
14 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 8.80 53.1
19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 9.50 53.1
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.20 5.20 40.1
3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.20 5.50 40.1
4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.40 6.20 40.1
5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.40 6.60 40.1
6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.40 7.0 40.1
7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.40 7.0 40.1
8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.40 7.40 40.1
9 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.40 8.0 40.1
10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.50 8.60 40.1
12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.50 8.80 40.1
14 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.50 9.20 40.1
17 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.60 10.2 40.1
19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.60 10.2 40.1
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.10 5.60 24.60
3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.40 6.50 24.60
4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 7.20 24.60
5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 7.60 24.60
6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 8.10 24.60
7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 8.10 24.60
8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 8.60 24.60
10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 10.0 24.60
12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 10.30 24.60
14 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 10.80 24.60
19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.80 12.10 24.60
2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.20 6.0 20.4
3 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.20 6.20 20.4
4 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.20 6.80 20.4
5 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.40 7.60 20.4
6 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.40 8.20 20.4
7 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.40 8.20 20.4
8 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.40 8.60 20.4
10 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.60 10.40 20.4
12 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.60 10.80 20.4
14 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.60 11.20 20.4
19 × 1 19/0.26 0.25 1.80 1.80 12.60 20.4
2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.0 6.50 12.7
3 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.40 7.60 12.7
4 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.40 8.20 12.70
5 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.50 9.10 12.70
6 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.50 9.80 12.70
7 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.50 9.80 12.70
8 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.60 10.60 12.70
10 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.60 12.20 12.70
12 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.80 13.0 12.7
14 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.80 13.60 12.70
19 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.80 14.90 12.70
2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.40 8.40 7.43
3 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.40 8.80 7.43
4 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.50 9.80 7.43
5 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.50 10.60 7.43
6 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.60 11.6 7.43
7 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.60 11.6 7.43
8 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.80 12.80 7.43
10 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.80 14.80 7.43
12 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.80 15.20 7.43
14 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 2.0 16.40 7.43
19 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 2.0 18.0 7.43
2 × 4 37/0.37 0.40 3.40 1.40 9.60 4.81
3 × 4 37/0.37 0.40 3.40 1.40 10.20 4.81
4 × 4 37/0.37 0.40 3.40 1.60 11.4 4.81
5 × 4 37/0.37 0.40 3.40 1.60 12.40 4.81
6 × 4 37/0.37 0.40 3.40 1.8 13.8 4.81
7 × 4 37/0.37 0.40 3.40 1.8 13.8 4.81
2 × 0.35+2 × 0.14 19/0.16 7/0.16 1.30 0.95 1.5 6.0
2 × 0.35+4 × 0.14 19/0.16 7/0.16 1.30 0.95 1.4 6.30
3 × 0.2+2 × 0.4 26/0.10 52/0.10 1.10 1.35 0.90 5.20
3 × 0.35+2 × 0.5 19/0.16 19/0.18 1.30 1.40 1.20 6.0
3 × 0.75+1 × 0.5 19/0.23 19/0.18 1.70 1.40 1.10 6.30
4 × 0.75+2 × 0.2 19/0.23 7/0.20 1.70 1.0 2.0 8.80
3 × 0.35+4 × 0.1 19/0.16 7/0.15 1.30 , , 0.95 1.30 6.30
2 × 0.35+6 × 0.14 19/0.16 7/0.16 1.30 0.95 1.30 6.30
6 × 0.2+2 × 0.3 19/0.12 19/0.16 1.10 1.30 1.20 6.0
 

文章標(biāo)簽:高溫電纜線(xiàn)   YGZF
電纜廠(chǎng)家直銷(xiāo)推薦
潛水電機(jī)用防水橡套軟電纜
  • 潛水電機(jī)用防水橡套軟電纜

  • 用途:本產(chǎn)品適用于交流50Hz、電壓為300/500V及以下的潛水電機(jī)作電源連接線(xiàn)。 電纜型號(hào)... [詳細(xì)]

    YGFRBG/YGFRBG/YVFRGNHP32鋼包車(chē)拖拽用動(dòng)力組合電纜
  • YGFRBG/YGFRBG/YVFRGNHP32鋼包車(chē)拖拽用動(dòng)力組合電纜

  • 一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途 本產(chǎn)品主要適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下、鋼廠(chǎng)、冶金等企業(yè)的... [詳細(xì)]

    YGCB-L加鋼絲型重型耐熱180℃硅橡套扁平軟電纜
  • YGCB-L加鋼絲型重型耐熱180℃硅橡套扁平軟電纜

  • YGCB-L加鋼絲型重型耐熱180℃硅橡套扁平軟電纜 硅橡套扁平軟電纜規(guī)格型號(hào)及技術(shù)參數(shù) ... [詳細(xì)]

    電梯電纜(圓形)
  • 電梯電纜(圓形)

  • 電梯電纜(圓形)適用范圍 本產(chǎn)品適用于交流額定電壓300/500V(或450/750V)及以下電梯和升... [詳細(xì)]

    ZR-YGF22,ZR-YGFR,阻燃硅橡膠電纜
  • ZR-YGF22,ZR-YGFR,阻燃硅橡膠電纜

  • 阻燃硅橡膠電纜特點(diǎn)及用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸... [詳細(xì)]

    聯(lián)系我們
    電話(huà):0550-7778262
    手機(jī):(0)15385509815
    郵箱:442312308@qq.com
    地址: 安徽天長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

    主站蜘蛛池模板: 特黄特色大片免费视频大全| 亚洲一卡二卡三卡四卡无卡麻豆| 在线观看中文字幕亚洲| 黄视频网站在线免费观看| 四虎影院在线免费| 国产成人午夜精品影院游乐网| 美国伦理片大全手机在线| 亚洲 欧美 日韩在线| 国产高颜值露脸在线观看| 欧美视频在线观看一区二区| 一区二区三区四区日韩| 精品一久久香蕉国产线看播放| 日韩一区二区久久久久久| 99久久国产综合精品五月天| 免费国产va在线观看视频| 亚洲视频网址| 国产在线视频www片| 日韩视| 成人a在线观看| 欧美成人在线免费| 在线日本视频| 精品日本一区二区| 特大毛片| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 欧美一区二区三区四区五区六区| 亚洲视频黄色| 激情视频在线观看免费| 台湾xxx18| 国产精品毛片大码女人| 日韩精品成人在线| 成年人黄色网址| 欧美性天堂| 91视频免费观看网站| 久久精品视屏| 亚洲va| 国产又色| 天美果冻传媒| 国产精品香蕉成人网在线观看| 欧美视频三区| 最近韩国日本免费| 老司机精品在线|